СтальЭнерго-96
только испытание огнём рождает качественную сталь
Выбрать филиал
Великий Новгород
E-mail для заявок: vn@steel-se.ru
Бесплатно по России: 8 (800) 777 68-92
Великий Новгород:+7 (81626) 815-50
vn@steel-se.ru

Отправьте заявку на расчет стоимости

Можете написать нам на почту:
Доставка по всей России Доставка
по всей России
Любые объемы Любые объемы
Любые вaрианты оплаты Любые вaрианты
оплаты

Чугун круглый - поставка и производство

Пруток чугунный с круглым сечением ГОСТ 1412-85 применяется в машиностроении, станкостроении, металлообрабатывающей промышленности. Прокат из чугуна характеризуется высокой прочностью, твердостью, износостойкостью, долговечностью. К преимуществам чугунного проката относится хорошая обрабатываемость резкой.

Размеры, вес погонного метра чугунного прутка

Номинальный диаметр, мм2 Площадь поперечного сечения, см2 Справочный вес 1 м.п, кг Количество метров в тонне
10,0 0,785 0,615 1 626
11,0 0,950 0,744 1 344
12,0 1,131 0,881 1 135
13,0 1,327 1,045 956,9
14,0 1,539 1,208 827,8
15,0 1,767 1,386 721,5
16,0 2,011 1,572 636,1
17,0 2,270 1,781 561,4
18,0 2,545 1,995 501,2
19,0 2,835 2,228 448,8
20,0 3,142 2,469 405,0
21,0 3,464 2,710 369,0
22,0 3,801 2,983 335,2
23,0 4,155 3,261 306,6
24,0 4,524 3,555 281,2
25,0 4,909 3,857 259,2
26,0 5,309 4,123 242,5
27,0 5,726 4,455 224,4
28,0 6,158 4,838 206,6
29,0 6,605 5,183 192,9
30,0 7,069 5,541 180,4
31,0 7,548 5,924 168,8
32,0 8,043 6,317 158,3
33,0 8,553 6,719 148,8
34,0 9,079 7,122 140,4
35,0 9,621 7,554 132,3
36,0 10,179 7,994 125,0
37,0 10,752 8,443 118,4
38,0 11,341 8,901 112,3
39,0 11,946 9,376 106,6
40,0 12,566 9,865 101,3
41,0 13,203 10,349 96,62
42,0 13,854 10,877 91,93
43,0 14,522 11,404 87,68
44,0 15,205 11,932 83,80
45,0 15,904 12,486 80,08
46,0 16,619 13,043 76,66
47,0 17,349 13,695 73,01
48,0 18,096 14,209 70,37
50,0 19,635 15,415 64,87
52,0 21,237 16,673 59,97
53,0 22,062 17,392 57,49
54,0 22,902 17,985 55,60
55,0 23,758 18,604 53,75
56,0 24,630 19,351 51,67
58,0 26,421 20,703 48,30
60,0 28,274 22,157 45,13

Характеристики чугунного круга для печи

Марка Марка по CТ CЭB 4560-84 Bpеменное cопротивление при нагрузках, МПа (кгc/мм2)
CЧ10 З1110 110 (11)
CЧ15 З1115 160 (16)
CЧ18 190 (19)
CЧ20 З1120 215 (21)
CЧ21 220 (22)
CЧ24 З1125 245 (24)
CЧ25 255 (25)
CЧЗ0 З11З0 З00 (З0)
CЧЗ5 З11З5 З50 (З5)

Круг из чугуна - доставка на ваш объект

Круг чугунный в Великом Новгороде

Свяжитесь с нами по телефону +7 (81626) 815-50 или отправьте запрос на электронную почту vn@steel-se.ru. Наши специалисты оперативно ответят на все ваши вопросы, помогут определиться с выбором нужного товара, рассчитают оптимальное количество для вашей партии и оформят заказ.

Круг чугунный по лучшим ценам от
производителя в Великом Новгороде.
Любые объемы с доставкой по России и СНГ!

Вся продукция подлежит обязательной сертификации, ГОСТ, ТУ, ОСТ, с АТП и РТ-Приемкой
Звоните +7 (81626) 815-50 или оставьте заявку на сайте

Отправить заявку на расчет стоимости

Круг чугунный — продажа и доставка во все регионы России и Белоруссии:

Введите ваш запрос

Наша продукция

Запросить прайс-лист